Spezifikationen
Grössen | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|
Anzahl der Zellen | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Flat Area (m2) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Projected area (m2)
| 18.9 | 20.6 | 22.3 | 24.0 | 25.7 |
Ausgelegte Spannweite (m) | 11.08 | 11.58 | 12.05 | 12.51 | 12.95 |
Projizierte Spannweite (m) | 8.71 | 9.09 | 9.47 | 9.82 | 10.17 |
Projizierte Streckung | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
Ausgelegte Streckung | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Flügeltiefe (m) | 2.54 | 2.66 | 2.76 | 2.87 | 2.97 |
Glider Weight (kg) | 5.05 | 5.4 | 5.7 | 6.05 | 6.33 |
DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
PPG (DGAC) Weight Range (kg) | 55-115 | 70-130 | 80-150 | 95-170 | 110-190 |
Load Test (5.25G) | 243 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg | 243 kg |
EN | - | C* | C* | C* | - |
PG (EN) Weight Range (kg) | 55-90 | 70-95 | 80-110 | 95-125 | 110-140 |
Load test (8G) | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg |
Grössen |
---|
Anzahl der Zellen |
Flat Area (m2) |
Projected area (m2)
|
Ausgelegte Spannweite (m) |
Projizierte Spannweite (m) |
Projizierte Streckung |
Ausgelegte Streckung |
Flügeltiefe (m) |
Glider Weight (kg) |
DGAC |
PPG (DGAC) Weight Range (kg) |
Load Test (5.25G) |
EN |
PG (EN) Weight Range (kg) |
Load test (8G) |
*Das Gewicht des Schirms kann je Größe wegen möglicher geringfügiger Abweichungen des verwendeten Tuches um bis zu 50 Gramm variieren.
* Flight tested to the EN 926-2 standard with the trimmers set to the slow position without the use of the foot operated accelerator.