Dein OZONE Schirm wird standardmäßig mit dem folgenden Zubehör ausgeliefert:
You may choose to add something to your order, such as: Saucisse Bag (video) (concertina packing bag), Glider Backpack, Easy Bag (quick stuff sack), or OZONE Clothing and Accessories.
Grössen | 13 | 15 | 17 | 19 |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Zellen | 35 | 35 | 35 | 35 |
Projected area (m2)n | 11.5 | 13.2 | 14.9 | 16.7 |
Ausgelegte Fläche (m2) | 13 | 15 | 17 | 19 |
projizierte Spannweite (m) | 6.36 | 6.75 | 7.18 | 7.6 |
ausgelegte Spannweite (m) | 7.69 | 8.27 | 8.79 | 9.31 |
projizierte Streckung | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
ausgelegte Streckung | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Flügeltiefe (m) | 2.11 | 2.27 | 2.41 | 2.55 |
Gleitschirmgewicht (kg) | 2.7 | 3.06 | 3.32 | 4.1 |
Load Test | 158kg | 158kg | 158kg | 158kg |
Gewichtsbereich (kg) | 55-75 | 70-95 | 80-95 | 80-105 |
Grössen |
---|
Anzahl der Zellen |
Projected area (m2)n |
Ausgelegte Fläche (m2) |
projizierte Spannweite (m) |
ausgelegte Spannweite (m) |
projizierte Streckung |
ausgelegte Streckung |
Flügeltiefe (m) |
Gleitschirmgewicht (kg) |
Load Test |
Gewichtsbereich (kg) |
13 | 15 | 17 | 19 |
---|---|---|---|
35 | 35 | 35 | 35 |
11.5 | 13.2 | 14.9 | 16.7 |
13 | 15 | 17 | 19 |
6.36 | 6.75 | 7.18 | 7.6 |
7.69 | 8.27 | 8.79 | 9.31 |
3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
2.11 | 2.27 | 2.41 | 2.55 |
2.7 | 3.06 | 3.32 | 4.1 |
158kg | 158kg | 158kg | 158kg |
55-75 | 70-95 | 80-95 | 80-105 |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.