仕様
サイズ | 13 | 15 | 17 | 19 |
---|
セル数 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Projected area (m2)n | 11.5 | 13.2 | 14.9 | 16.7 |
Flat Area (m^2) | 13 | 15 | 17 | 19 |
投影スパン (m) | 6.36 | 6.75 | 7.18 | 7.6 |
展開スパン (m) | 7.69 | 8.27 | 8.79 | 9.31 |
投影アスペクト | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
展開アスペクト | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
ルートコード (m) | 2.11 | 2.27 | 2.41 | 2.55 |
Glider Weight (kg) | 2.7 | 3.06 | 3.32 | 4.1 |
Load Test | 158kg | 158kg | 158kg | 158kg |
飛行重量 | 55-75 | 70-95 | 80-95 | 80-105 |
サイズ |
---|
セル数 |
Projected area (m2)n |
Flat Area (m^2) |
投影スパン (m) |
展開スパン (m) |
投影アスペクト |
展開アスペクト |
ルートコード (m) |
Glider Weight (kg) |
Load Test |
飛行重量 |
* Wing weight may vary up to 50g per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.