La vostra vela OZONE viene consegnata con i seguenti accessori standard
You may choose to add something to your order, such as: Saucisse Bag (video) (concertina packing bag), Glider Backpack, Easy Bag (quick stuff sack), or OZONE Clothing and Accessories.
Taglie | 13 | 15 | 17 | 19 |
---|---|---|---|---|
Numero di cassoni | 35 | 35 | 35 | 35 |
Projected area (m2)n | 11.5 | 13.2 | 14.9 | 16.7 |
Superficie reale (m2) | 13 | 15 | 17 | 19 |
Apertura proiettata (m) | 6.36 | 6.75 | 7.18 | 7.6 |
Apertura reale (m) | 7.69 | 8.27 | 8.79 | 9.31 |
Allungamento proiettato | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Allungamento reale | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Corda media (m) | 2.11 | 2.27 | 2.41 | 2.55 |
Peso vela (kg) | 2.7 | 3.06 | 3.32 | 4.1 |
Load Test | 158kg | 158kg | 158kg | 158kg |
Gamma di peso in volo (kg) | 55-75 | 70-95 | 80-95 | 80-105 |
Taglie |
---|
Numero di cassoni |
Projected area (m2)n |
Superficie reale (m2) |
Apertura proiettata (m) |
Apertura reale (m) |
Allungamento proiettato |
Allungamento reale |
Corda media (m) |
Peso vela (kg) |
Load Test |
Gamma di peso in volo (kg) |
13 | 15 | 17 | 19 |
---|---|---|---|
35 | 35 | 35 | 35 |
11.5 | 13.2 | 14.9 | 16.7 |
13 | 15 | 17 | 19 |
6.36 | 6.75 | 7.18 | 7.6 |
7.69 | 8.27 | 8.79 | 9.31 |
3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
2.11 | 2.27 | 2.41 | 2.55 |
2.7 | 3.06 | 3.32 | 4.1 |
158kg | 158kg | 158kg | 158kg |
55-75 | 70-95 | 80-95 | 80-105 |
*I pesi possono variare fino a 50 g per taglia a causa di lievi variazioni nella produzione del tessuto utilizzato.